产品特点:
●19英寸标准机架式结构设计,结构紧凑
●正弦波输出提供最佳的电源保障
●市电模式与电池模式之间零转换时间
●输入零火线侦测功能.
●具有电压突波保护功能和强力抗干扰功能
●输入功因修正功能
●原装配套电池
●支持手机智能监控卡,可通过手机APP
实时监控UPS各项数据。
产品特点:
●19英寸标准机架式结构设计,结构紧凑
●正弦波输出提供最佳的电源保障
●市电模式与电池模式之间零转换时间
●输入零火线侦测功能.
●具有电压突波保护功能和强力抗干扰功能
●输入功因修正功能
●原装配套电池
●支持手机智能监控卡,可通过手机APP
实时监控UPS各项数据。
额定容量 | 3KVA/2.7KW |
型号 | RTX 3KS |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 220Vac |
输入电压范围 | 90VAC~300VAC |
输入频率范围 | 40~70Hz(可调) |
输入功率因数 | 0.99 |
输入保护 | 标配防浪涌电路 |
额定输出功率 | 3KVA / 2700 W |
额定输出电压 | 220Vac |
输出电压 | 220VAC±2% |
输出频率 | 市电:46-54Hz同步市电;50Hz(市电40-46Hz或54-60Hz); 电池:50Hz |
输出功率因数 | 0.9 |
工作方式 | 在线式 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 市电←→电池0ms;市电←→旁路<4ms |
过载能力 | 110%-125%的负载可正常运行10分钟;125%-150%的负载可正常运行1分钟,并具有输出短路保护功能。 |
效率 | ECO模式 |
电池型号 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 |
标机后备时间 | 30分钟到8小时可选 |
电池包型号 | - |
电池典型充电时间 | 10小时 |
电池电压 | 96VDC |
安装方式 | 塔式 |
整机效率 | Up to 90% |
电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A级 |
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 |
防护类型 | IP20 |
接口端口 | RS232,可选Wedpower卡、AS400卡 |
控制面板 | LED状态指示 |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
通讯接口 | USB的通讯接口 |
系统 | ECO模式;内置维修旁路开关 |
W | 400.00 mm |
D | 482.60 mm |
H | 88.00 mm |
机器重量 | 10.5 KG |
颜色 | 黑色 |
工作环境 | -10 °C - 40 °C |
工作相对湿度 | 20%-90% |
操作高度 | 0-1500米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-1500米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | ≤60.00 dB |
标准质保 | 3年内维修或更换 |
后备机采用国标插头及插座,请按说明书使用
后备机型:壹年质保 内置电池壹年质保
在线机型:叁年质保
12V24AH 容量电池产品:叁年质保
全国各地售后服务联系方式:联系我们
7*24小时服务电话:400-830-8833